欢迎光临郑州海科熔体泵(AG欧洲厅)有限公司官方网站!详情致电:0371-67993100 .
郑州海科MP-C透明材质系列熔体泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r |
入口压力 MPa |
出口压力 MPa |
使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 |
2.4 |
1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔体齿轮泵产量和物料粘度、温度、工作压力和转速有关,具体选型请咨询生产商。
2.泵选型需要提供:泵前端设备名称、产量、物料种类、是否有腐蚀性(以及特殊特性)、工作温度、粘度,进出口压力值。
3.特殊定制要求请联系生产商。
地 址:郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A1号、2层A2号
电 话:0371-67993100 67993021 67993022
传 真:0371-67993200
手 机:18603711392 13613830727
邮 箱:haikepump@126.com